Informações e Documentos
Projeto de Intervenção do Fomento Regional ATPorto | Atividades ATPorto – Circuito Mini Cir |
Projeto de intervenção do Fomento ATPorto | Data 1 – a definir |
Programa Promotor | Data 2 – a definir |
Regulamento | Data 3 – a definir |
Plano Anual de Atividades | Data 4 – a definir |
Documentos de apoio aos Clubes do Fomento ATPorto | CR3 – Campeonato Regional Sub12 |
Plano Anual de Fomento ATPorto – Preencher online | Fase local – a definir |
Modelo de Planeamento de Atividades | Fase apuramento – definir |
Modelo de Avaliação de Atividades | Fase Regional – a definir |
ARTICULAÇÃO COM FOMENTO DA FPT | Tenizada |
Programa Clubes Play and Stay | |
Projeto de certificação de Clubes | Data 1 – a definir |
Regulamento Circuito Social Adultos | Data 2 – a definir |
Regulamento Circuito Social Feminino | Data 3 – a definir |
Regulamento Mais Ténis Mais Saúde | Data 4 – a definir |
Programa Escolas Play and Stay | Liga de Clubes |
Projeto de certificação de Escolas | A definir |
Protocolo de experimentação | Pink Tour |
Protocolo de prática regular | Datas a definir |
Documentos de apoio aos Clubes Play and Stay | ARTICULAÇÃO COM FORMAÇÃO DA FPT |
PAF – Plano Anual de Fomento | Workshop Play and Stay |
Relatório de Ação Circuito Escola | 1º Trimestre – Em Gaia, coordenando com CT Gaia e Just Tennis |
Relatório de Ação de Clube | 2º Trimestre – No Minho, coordenando com CT Viana e SC Caminhense |
Relatório de Ação de Escola | 3º Trimestre – Em Guimarães, coordenando com Class Tennis Academy |
Relatório de Ação de Rua | 4º Trimestre – Em coordenação com GC Vilacondense e TC Famalicão |
Relatório de Ação de Ténis Feminino | |
Relatório de Ação de Ténis Inclusivo | |
Relatório de Ação de Ténis na praia | |
Relatório de Ação de Ténis Sénior | |
Relatório de Ação de Ténis Social Adultos | |
Formulário de Atividades Complementares |